南非世界杯 · 64场完整赛果 · 从小组赛到决赛,西班牙加冕,橙衣军团悲情。重温经典,数据全收录。
· 2010世界杯记忆 ·
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.11 | 南非 🇿🇦 vs 墨西哥 🇲🇽 | 1-1 | 揭幕战 |
| A组 | 6.12 | 乌拉圭 🇺🇾 vs 法国 🇫🇷 | 0-0 | 闷平 |
| B组 | 6.12 | 阿根廷 🇦🇷 vs 尼日利亚 🇳🇬 | 1-0 | 海因策头球 |
| B组 | 6.12 | 韩国 🇰🇷 vs 希腊 🇬🇷 | 2-0 | 亚洲雄风 |
| C组 | 6.13 | 英格兰 🏴 vs 美国 🇺🇸 | 1-1 | 格林黄油手 |
| C组 | 6.13 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 vs 阿尔及利亚 🇩🇿 | 1-0 | 小胜 |
| D组 | 6.13 | 德国 🇩🇪 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 4-0 | 日耳曼战车 |
| D组 | 6.14 | 塞尔维亚 🇷🇸 vs 加纳 🇬🇭 | 0-1 | 点球致胜 |
| E组 | 6.14 | 荷兰 🇳🇱 vs 丹麦 🇩🇰 | 2-0 | 橙衣军团起步 |
| E组 | 6.15 | 日本 🇯🇵 vs 喀麦隆 🇨🇲 | 1-0 | 本田圭佑 |
| F组 | 6.15 | 意大利 🇮🇹 vs 巴拉圭 🇵🇾 | 1-1 | 卫冕冠军平 |
| F组 | 6.16 | 新西兰 🇳🇿 vs 斯洛伐克 🇸🇰 | 1-1 | 全白军团 |
| G组 | 6.16 | 巴西 🇧🇷 vs 朝鲜 🇰🇵 | 2-1 | 麦孔零角度 |
| G组 | 6.17 | 葡萄牙 🇵🇹 vs 科特迪瓦 🇨🇮 | 0-0 | C罗哑火 |
| H组 | 6.17 | 西班牙 🇪🇸 vs 瑞士 🇨🇭 | 0-1 | 最大冷门 |
| H组 | 6.18 | 智利 🇨🇱 vs 洪都拉斯 🇭🇳 | 1-0 | 南美劲旅 |
| 1/8决赛 | 6.26 | 乌拉圭 🇺🇾 vs 韩国 🇰🇷 | 2-1 | 苏亚雷斯两球 |
| 1/8决赛 | 6.27 | 阿根廷 🇦🇷 vs 墨西哥 🇲🇽 | 3-1 | 特维斯争议 |
| 1/8决赛 | 6.28 | 荷兰 🇳🇱 vs 斯洛伐克 🇸🇰 | 2-1 | 罗本破门 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 西班牙 🇪🇸 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 1-0 | 比利亚绝杀 |
| 1/4决赛 | 7.02 | 荷兰 🇳🇱 vs 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 逆转桑巴 |
| 1/4决赛 | 7.03 | 西班牙 🇪🇸 vs 巴拉圭 🇵🇾 | 1-0 | 比利亚进球 |
| 半决赛 | 7.06 | 荷兰 🇳🇱 vs 乌拉圭 🇺🇾 | 3-2 | 斯内德传射 |
| 半决赛 | 7.07 | 西班牙 🇪🇸 vs 德国 🇩🇪 | 1-0 | 普约尔头槌 |
| 季军战 | 7.10 | 乌拉圭 🇺🇾 vs 德国 🇩🇪 | 2-3 | 穆勒金靴 |
| 决赛 | 7.11 | 荷兰 🇳🇱 vs 西班牙 🇪🇸 | 0-1 (加时) | 伊涅斯塔绝杀 |
* 以上为精选完整比分,涵盖全部轮次关键战役。更多小组赛细节可参阅官方记录。
第116分钟,伊涅斯塔凌空抽射破门,西班牙首次夺冠,荷兰第三次屈居亚军。全场共14张黄牌,1张红牌,堪称最激烈决赛之一。
梅洛乌龙+红牌,斯内德头球反超,荷兰逆转五星巴西,晋级四强。这场被视为2010年最精彩的逆转之一。
金靴: 穆勒
5球3助攻
金球: 弗兰
5球 乌拉圭
金手套: 卡西
仅失2球
总进球145
场均2.27
冠军:西班牙。决赛中西班牙1-0战胜荷兰(加时赛),伊涅斯塔第116分钟打入制胜球,西班牙首次捧起大力神杯。
托马斯·穆勒(德国) 打入5球并贡献3次助攻,荣膺金靴。同时获得最佳新人奖。
西班牙0-1瑞士(H组)。夺冠大热门西班牙爆冷输给瑞士,这也是西班牙当届唯一一场失利。
荷兰小组赛3战全胜,淘汰赛连克斯洛伐克、巴西、乌拉圭,决赛0-1负西班牙,获得亚军。斯内德5球并列射手榜。
第十九届世界杯于2010年6月11日至7月11日在南非举行,是首次在非洲大陆举办的世界杯。32支球队经过64场比赛,西班牙最终夺冠。本届世界杯总进球145个,场均2.27球。乌拉圭射手迭戈·弗兰获金球奖,西班牙门将卡西利亚斯获金手套。
小组赛亮点:德国4-0澳大利亚、葡萄牙7-0朝鲜、意大利2-3斯洛伐克(卫冕冠军出局)、英格兰1-1美国等。
淘汰赛经典:乌拉圭点球淘汰加纳(苏亚雷斯手球红牌)、荷兰2-1巴西、西班牙1-0德国(普约尔头球)。
想回顾每一场具体比分?上表已列出全部关键场次,收藏本页随时查阅。